Anlagendaten
Seite 1 von 8
Anlagendaten
(Stand 11/2010)
Unter den bislang ausgewerteten 1600 Biogasanlagen in Deutschland werden 1550 mit nachwachsenden Rohstoffen betrieben. Von 1400 dieser Anlagen liegen neben den Anlagendaten auch die kompletten Laboranalysen vor. Die Mittelwerte verschiedener Parameter dieser Anlagen sind in Tabelle 1 angegeben.
| Anlagendaten Stand November 2010 | |
| Anlagenzahl (Kontrollgruppe) | 1400 |
| Baujahr | (03) / 2005 |
| Fermentervolumen (m3) | 1695 |
| Nachgärervolumen (m3) | 1313 |
| Endlagervolumen (m3) | 1524 |
| kg oTS / m3 / d ( Fermenter) | 4,51 |
| Verweilzeit Fermenter | 64 |
| Gesamtverweilzeit | 114 |
| installierte elektrische Leistung (kW) | 410 |
| Auslastung BHKW (%) | 89,1 |
| Volllaststunden pro Jahr | 7803 |
| angegebener elektrischer Wirkungsgrad | 38,04 |
| Substratausnutzung (Erreicht / KTBL * 100) | 96,66 |
um weiter zu lesen melden Sie sich bitte an oder registrieren Sie sich
Anlagendaten